Österreich besteht aus neun Bundesländern mit durchaus unterschiedlicher Größe. Die Bundesländer gliedern sich in politische Bezirke, insgesamt 95 im gesamten Staat. Bezirkshauptmannschaften haben allerdings nur administrative und keine legislativen Kompetenzen. Die kleinsten politischen Einheiten stellen die 2.102 Ortsgemeinden dar, denen in der Verfassung ein hohes Ausmaß an Autonomie zugesichert ist.
(Bundes)Land | Hauptstadt | Fläche in km² | Einwohner in Tausend | Arithmetische Dichte* in Einwohner/km² | Physische Dichte** in Einwohner/km² |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | Wien | 83.882 | 8773 | 105 | 269 |
Burgenland | Eisenstadt | 3.965 | 292 | 74 | 118 |
Kärnten | Klagenfurt | 9.537 | 561 | 59 | 228 |
Niederösterreich | St. Pölten | 19.179 | 1.666 | 87 | 143 |
Oberösterreich | Linz | 11.983 | 1.465 | 122 | 214 |
Salzburg | Salzburg | 7.155 | 549 | 77 | 367 |
Steiermark | Graz | 16.399 | 1.237 | 75 | 237 |
Tirol | Innsbruck | 12.648 | 746 | 59 | 474 |
Vorarlberg | Bregenz | 2.601 | 389 | 149 | 685 |
Wien | Wien | 415 | 1.868 | 4.501 | 5.828 |
* Arithmethische Dichte, bezogen auf die Katasterfläche
** Physische Dichte, berechnet auf Basis des Dauersiedlungsraumes. Für die physische Dichte werden in einigen Bundesländern recht hohe Werte angegeben: In der Großstadt Wien ist ein Dichtewert von 5.000 Einwohner/km2 nicht erstaunlich. Aber auch die Gebirgsländer: Vorarlberg, Tirol und Salzburg liegen weit über dem österreichischen Durchschnitt. Die Siedlungen sind dort auf den relativ kleinen Flächenanteil des Dauersiedlungsraumes konzentriert.